事例
事例1
補修前


補修後


| 発注者 | 東京都台東区 | 
| 擁壁の種類と面積 | 空石積み擁壁 238㎡ | 
| 補修方法 | 接着工法 | 
| 擁壁の所在地 | 東京都台東区 | 
事例2
補修前


補修後


| 発注者 | 中川商事株式会社(Audi 松戸) | 
| 擁壁の種類と面積 | 空石積み擁壁 222㎡ | 
| 補修方法 | 接着工法 | 
| 擁壁の所在地 | 千葉県松戸市 | 
事例3
補修前


補修後


| 発注者 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 
| 擁壁の種類と面積 | 間知ブロック擁壁 60㎡ | 
| 補修方法 | 接着工法 | 
| 擁壁の所在地 | 福岡県宗像市 | 
事例4
補修前


補修後


| 発注者 | 横浜市 | 
| 擁壁の種類と面積 | 練積ブロック擁壁 15.8㎡ | 
| 補修方法 | 接着工法 | 
| 擁壁の所在地 | 神奈川県横浜市 | 
事例5
補修前


補修後


| 発注者 | 株式会社よかタウン | 
| 擁壁の種類と面積 | 空石積み擁壁 45㎡ | 
| 補修方法 | 接着工法 | 
| 擁壁の所在地 | 福岡県糟屋郡 | 
事例6
補修前


補修後


| 発注者 | 小田急電鉄株式会社 | 
| 擁壁の種類と面積 | 空石積み擁壁 148.1㎡ | 
| 補修方法 | 接着工法 | 
| 擁壁の所在地 | 神奈川県藤沢市 | 
